Tempi di consegna 1-2 giorni*
L'MBIQ-P viene inserito tra il sensore di velocità e l'unità di controllo del motore e funziona indipendentemente dal display utilizzato, senza interferire con la comunicazione del sistema.
È compatibile con il firmware motore comune dei produttori e funziona su base microcontrollore.
Se la sintonizzazione è attivata, il profilo di velocità attuale viene analizzato, elaborato e vengono emessi valori manipolati.
-
programmazione del movimento
Programmabile dal cliente!
La funzionalità può essere riprogrammata dopo l'installazione senza dispositivi aggiuntivi.
MODALITÀ 1: Tuning permanentemente attivato (supporto motore permanente)
MODALITÀ 2: Tuning permanentemente disattivato (assistenza motore fino a 25 km/h)
MODALITÀ 3: Regolazione in base alle condizioni di attivazione (tramite magnete, disattivabile durante la guida!)
Inoltre, è possibile impostare altri parametri, come ad esempio la velocità massima!
(Guarda il video per maggiori dettagli!)

-
pronto per "anti-tuning"
Compatibile con la maggior parte dei firmware dei motori più diffusi. I valori modificati non influiscono sulla valutazione del software del motore.
-
elettronica altamente integrata
Grazie all'elettronica altamente integrata, la messa a punto avviene in uno spazio di installazione molto ridotto. Non sono necessari alimentatori o batterie aggiuntivi per il funzionamento.
compatibilità
- Linea Performance - Sistema Smart
- Performance Line CX - Sistema intelligente
- Performance Line CX RACE - Sistema intelligente
- BES3 (2022, 2023, 2024, ...)
NON COMPATIBILE CON SISTEMI CON MAGNETI SUL CERCHIO! (Magnete della valvola)
Compatibile con tutti i modelli CUBE dotati di Smart System e, ad esempio:
NON COMPATIBILE CON SISTEMI CON MAGNETI PER CERCHI! (Magnete per valvola) Verificare preventivamente il modello:
| Avanzato | MTB OFFROAD Pro - 2024 |
| Avanzato | OFFROAD Pro MTB FS - 2024 |
| Avanzato | Gara OFFROAD - 2023 |
| Bergamotto | E-Revox FS 150 Expert - 2024 |
| Bergamotto | E-Revox Expert FMN - 2024 |
| Bergamotto | E-Revox Pro - 2024 |
| Bergamotto | E-Trailster 150 Expert - 2024 |
| Bergamotto | E-Revox FS 150 Expert FMN - 2024 |
| Bergamotto | E-Revox Pro FMN - 2024 |
| Bergamotto | E-Trailster 150 Elite - 2024 |
| Bergamotto | Edizione E-Revox - 2024 |
| Bergamotto | E-Revox Expert - 2024 |
| TORI | Twenty 6 EVO 26 - 2023 |
| TORI | Sonic EVO TR-I 29 Carbon - 2023 |
| TORI | Prestazioni LT 29 - 2023 |
| TORI | Aminga EVA 4 27.5 - 2023 |
| TORI | Prestazioni LT 27.5 - 2023 |
| TORI | LT CX 27.5 - 2023 |
| Cannondale | Moterra Neo LAB71 - 2024 |
| Cannondale | Moterra Neo LT Carbon 1 - 2024 |
| Cannondale | Trail Neo 1 - 2024 |
| Cannondale | Moterra Neo Carbon 1 C25152U - 2024 |
| Cannondale | Moterra Neo 3 - 2024 |
| Canyon | Strive:ON CFR LTD - 2023 |
| Canyon | Grand Canyon: ON 7 - 2023 |
| Canyon | Grand Canyon: ON 9 - 2023 |
| Canyon | Grand Canyon: ON 7 - 2023 |
| Canyon | Neurone:ON CF 7 - 2023 |
| Canyon | Strive:ON CFR Underdog - 2023 |
| Canyon | Grand Canyon: ON 8 - 2023 |
| Canyon | Neurone:ON CF 9 - 2023 |
| Canyon | Strive:ON CFR - 2023 |
| Centurione | Backfire Fit R800i - 2024 |
| Centurione | Ritorno di fiamma R800i - 2024 |
| Centurione | Backfire Fit R2000i - 2024 |
| Centurione | Nessun Pogo SL R6000i - 2024 |
| Centurione | Numinis R800i - 2024 |
| Centurione | Nessun Pogo SL R8000i - 2024 |
| Centurione | Nessun Pogo R4000i - 2024 |
| Commencal | META POWER SX BOSCH RACE - 2023 |
| Commencal | META POWER SX BOSCH SIGNATURE - 2023 |
| Commencal | META POWER TR BOSCH OHLINS EDITION - 2023 |
| Commencal | META POWER TR BOSCH RIDE - 2023 |
| Commencal | META POWER SX BOSCH RIDE - 2023 |
| Commencal | META POWER TR BOSCH ESSENTIAL - 2023 |
| Conway | Xyron S 2.9 625Wh - 2024 |
| Conway | Cairon S 4.0 Diamond - 2024 |
| Conway | Ryvon ST 10.0 - 2024 |
| Conway | Cairon S 2.0 500 Diamond - 2024 |
| Conway | Cairon S 6.0 Diamond - 2024 |
| Conway | Xyron S 9.9 MX Carbon - 2024 |
| Conway | Xyron S 3.9 - 2024 |
| Conway | Xyron S 8.9 MX Carbon - 2024 |
| Conway | Ryvon LT 10.0 - 2024 |
| Conway | Cairon S 4.0 Trapez - 2024 |
| Conway | Xyron S 4.9 - 2024 |
| Conway | Cairon S 8.0 Trapez - 2024 |
| Conway | Xyron S 7.9 Carbonio / Alluminio - 2024 |
| Conway | Xyron S 2.9 750Wh - 2024 |
| Conway | Cairon S 2.0 625 Trapezio - 2024 |
| Conway | Cairon S 5.0 Trapez - 2024 |
| Conway | Xyron S 5.9 - 2024 |
| Conway | Cairon S 2.0 500 Trapezio - 2024 |
| Conway | Ryvon LT 4.0 - 2024 |
| Conway | Cairon S 5.0 Diamond - 2024 |
| Conway | Cairon S 2.0 625 Diamond - 2024 |
| Conway | Xyron S 4.9 - 2023 |
| Corratec | E-Power X Vert Pro Gent - 2023 |
| Corratec | E-Power RS 160 Boost - 2023 |
| Corratec | E-Power X Vert Elite Gent - 2023 |
| Corratec | E-Power iLink 180 Boost - 2023 |
| Corratec | E-Power X Vert Race Trapeze - 2023 |
| Corratec | X Vert Factory - 2023 |
| Corratec | E-Power X-Vert Pro Trapeze - 2023 |
| Volantino | Uproc EVO:X 4.10 - 2024 |
| Messa a fuoco | JAM² 6.7 - 2023 |
| Messa a fuoco | JAM² 8.7 - 2023 |
| Messa a fuoco | JARIFA² 6.8 - 2023 |
| Messa a fuoco | FOCUS SAM² 6.8 - 2023 |
| Messa a fuoco | JAM² 6.8 - 2023 |
| Messa a fuoco | JAM² 8.0 - 2023 |
| Messa a fuoco | Trono² 6.8 - 2023 |
| Messa a fuoco | Trono² 6.9 - 2023 |
| Messa a fuoco | JARIFA² 6.8 - 2024 |
| Messa a fuoco | JAM² 8.9 - 2023 |
| Messa a fuoco | JAM² 6.9 - 2023 |
| Messa a fuoco | FOCUS SAM² 6.0 - 2023 |
| Messa a fuoco | JARIFA² 6.9 - 2023 |
| Fantasma | E-Riot AM Full Party - 2023 |
| Fantasma | E-Riot AM CF Advanced - 2023 |
| Fantasma | E-Riot Trail Avanzato - 2023 |
| Haibike | ALLTRACK - 2024 |
| Haibike | AllMtn CF SE - 2024 |
| Haibike | AllMtn CF 9 - 2024 |
| Haibike | HYBE 9 - 2024 |
| Haibike | HYBE 11 - 2024 |
| Haibike | ALLTRACK 10 - 2024 |
| Haibike | AllTrack 11 - 2024 |
| Haibike | ALLTRACK 9 - 2024 |
| Haibike | AllMtn CF 8 - 2024 |
| Haibike | AllMtn CF 11 - 2024 |
| HNF-Nicolai | XD4 Eco Naked - 2024 |
| Ibis | Oso - 2023 |
| Ruota in alluminio KETTLER | E-TRANSHILL CX11 LG Diamond - 2023 |
| KTM | MACINA KAPOHO LTD64 ABS-2024 |
| KTM | MACINA KAPOHO PRESTIGE - 2023 |
| KTM | MACINA MINI ME SX 24 - 2024 |
| KTM | MACINA LYCAN 772 GLORIOSA - 2023 |
| KTM | MACINA PROWLER EXONIC - 2023 |
| KTM | MACINA TEAM 691 - 2023 |
| KTM | MACINA RACE SX 10 - 2024 |
| KTM | MACINA AERA 671 - 2023 |
| KTM | MACINA KAPOHO LTD64 - 2024 |
| KTM | MACINA LYCAN 771 GLORIOSA - 2023 |
| KTM | MACINA KAPOHO MASTER - 2023 |
| KTM | MACINA LYCAN 571 GLORIOSA - 2023 |
| KTM | MACINA PROWLER ELITE - 2023 |
| KTM | MACINA MINI ME SX 26 - 2024 |
| KTM | MACINA SCARP SX MASTER - 2024 |
| KTM | MACINA TEAM 792 - 2023 |
| KTM | MACINA TEAM 772 - 2023 |
| KTM | MACINA CHACANA 591 - 2023 |
| KTM | MACINA SCARP SX EXONIC - 2024 |
| KTM | MACINA TEAM 792 GLORIOUS - 2023 |
| KTM | MACINA CHACANA 792 - 2023 |
| KTM | MACINA LYCAN LTD64 - 2024 |
| KTM | MACINA TEAM 791 - 2023 |
| KTM | MACINA TEAM 773 - 2023 |
| KTM | MACINA KAPOHO 7972 - 2023 |
| KTM | MACINA CHACANA LTD64 - 2024 |
| KTM | MACINA PROWLER PRESTIGE - 2023 |
| KTM | MACINA TEAM XL - 2023 |
| KTM | MACINA TEAM 772 GLORIOUS - 2023 |
| KTM | MACINA KAPOHO 7971 - 2023 |
| Lapierre | Overvolt HT 7.6 Alto - 2023 |
| Lapierre | Overvolt HT 8.7 Basso - 2023 |
| Lapierre | Overvolt HT 5.5 High - 2023 |
| Lapierre | Overvolt HT 5.5 Mid - 2023 |
| Lapierre | Overvolt HT 8.7 Alto - 2023 |
| Lapierre | Overvolt HT 7.6 Basso - 2023 |
| M1 Sporttechnik | Coppa del Mondo 400.SX.P - 2024 |
| M1 Sporttechnik | CC 400.SX.P - 2024 |
| M1 Sporttechnik | IT 400.SX.P - 2024 |
| MMR | X-BOLT 140 30 - 2024 |
| MMR | X-BOLT 140 00 - 2024 |
| MMR | KAIZEN 30 - 2024 |
| MMR | KAIZEN 00 - 2024 |
| MMR | X-BOLT 140 10 - 2024 |
| MMR | X-BOLT 120 00 - 2024 |
| Mondraker | PRIME 29 - 2023 |
| Mondraker | PRIME R - 2023 |
| Mondraker | CRAFTY CARBON RR SL - 2023 |
| Mondraker | CRAFTY R - 2023 |
| Mondraker | CHASER 29 - 2023 |
| Mondraker | CRAFTY CARBON RR - 2023 |
| Mondraker | CHASER R - 2023 |
| Mondraker | LIVELLO RR - 2023 |
| Mondraker | LIVELLO R - 2023 |
| Mondraker | CRAFTY RR - 2023 |
| MORRISON | MOHAWK 750 Diamante - 2023 |
| baffi | OFF 4 OPEN - 2023 |
| baffi | PERCORSO 9 - 2023 |
| baffi | PARTITA 9 - 2023 |
| baffi | LARGO 5 - 2023 |
| baffi | GAME LTD - 2023 |
| baffi | PARTITA 11 - 2023 |
| baffi | SPENTO 4 - 2023 |
| baffi | PARTITA 3 - 2023 |
| baffi | PERCORSO 5 - 2023 |
| baffi | PERCORSO 3 - 2023 |
| baffi | PARTITA 5 - 2023 |
| Nicolai | G1 EBOXX KLF Performance CX - 2024 |
| Nicolai | G1 EBOXX KLF Performance CX Race - 2024 |
| Nicolai | SATURNO 14 SWIFT - HRZ - 2024 |
| Nicolai | GT1 EBOXX FDT - 2024 |
| Nicolai | SATURNO 14 SWIFT - HLS - 2024 |
| Nicolai | GT1 EBOXX EWB personalizzata - 2024 |
| Nicolai | GT1 EBOXX FDT Personalizzata - 2024 |
| Norco | Fluido VLT C1 130 - 2024 |
| Norco | Fluido VLT C2 140 - 2024 |
| Norco | Fluido VLT C1 140 - 2024 |
| Orbea | WILD M-TEAM - 2023 |
| Orbea | WILD H20 - 2023 |
| Orbea | SELVAGGIO H10 - 2023 |
| Orbea | SELVAGGIO H30 - 2023 |
| Orbea | WILD M-LTD - 2023 |
| Orbea | SELVAGGIO M20 - 2023 |
| Cicli di pivot | Shuttle AM Ride - 2023 |
| Cicli di pivot | Shuttle AM Pro - 2023 |
| Cicli di pivot | Squadra Shuttle AM - 2023 |
| Scott | Patron eRIDE 930 - 2024 |
| Scott | Contessa Strike eRID E920 viola - 2024 |
| Scott | Contessa Active eRIDE 920 - 2024 |
| Scott | Aspect eRIDE 930 - 2024 |
| Scott | Sub Cross eRIDE 10 Unisex - 2024 |
| Scott | Aspect eRIDE 940 - 2024 |
| Scott | Strike eRIDE 920 EVO - 2024 |
| Scott | Sub Cross eRIDE 10 Uomini - 2024 |
| Scott | Aspect eRIDE 910 - 2024 |
| Scott | Aspect eRIDE 900 - 2024 |
| Scott | Contessa Active eRIDE 910 - 2024 |
| Scott | Patron eRIDE 920 - 2024 |
| Scott | Contessa Strike eRIDE 910 EVO - 2024 |
| Sempione | Vaporizzatore Pmax Deore-12 - 2023 |
| Sempione | Sengo Pmax R14 - 2023 |
| Stevens | E-Juke - 2023 |
| Stevens | E-Inception ED 8.7.1 GTF - 2023 |
| Stevens | E-Inception ED 7.6.1 GTF - 2023 |
| Stevens | E-Tremalzo - 2023 |
| Stevens | E-Cayolle - 2023 |
| Stevens | E-Agnello - 2023 |
| Stevens | E-Inception AM 9.7.1 GTF - 2023 |
| Tour de Suisse | Wildfang XT 11G LinkGlide - 2023 |
| Tour de Suisse | Wildfang Deore 11G - 2023 |
| Tour de Suisse | Wildfang CUES 10G - 2023 |
| Tour de Suisse | Ferro LinkGlide XT 11G - 2023 |
| Trekking | Powerfly 4 625w Gen 4 - 2023 |
| Trekking | Rail 9.7 Gen 4 - 2024 |
| Trekking | Powerfly 7 Gen 4 - 2024 |
| Trekking | Rail 7 Gen 3 - 2024 |
| Trekking | Rail 9 Gen 3 - 2023 |
| Trekking | Rail 9.9 XX1 AXS Gen 4 - 2023 |
| Trekking | Powerfly FS 4 Gen 3 - 2023 |
| Trekking | Marlin+ 8 - 2024 |
| Trekking | Rail 9.7 Gen 4 - 2023 |
| Trekking | Powerfly FS 7 Gen 3 - 2023 |
| Trekking | Rail 5 625Wh Gen 3 - 2024 |
| Trekking | Rail 9.9 X0 AXS T-Type Gen 4 - 2024 |
| Trekking | Powerfly 5 Gen 4 - 2024 |
| Trekking | Rail 9.8 XT Gen 4 - 2024 |
| Trekking | Rail 9.9 CXR Gen 4 - 2024 |
| Trekking | Rail 9.5 Gen 4 - 2024 |
| Trekking | Rail 7 Gen 3 - 2023 |
| Trekking | Rail 5 625Wh Gen 3 - 2023 |
| Trekking | Rail 9.9 XTR Gen 4 - 2023 |
| Whyte | E-160 RS 27.5 - 2023 |
| Whyte | E-160 S 27.5 - 2023 |
| Whyte | E-180 S MX - 2023 |
| Whyte | E-160 RS MX - 2023 |
| Whyte | E-160 RSX 29er - 2023 |
- Non necessita di alimentazione elettrica - completamente esente da manutenzione
- Installazione molto semplice : il modulo di ottimizzazione viene semplicemente inserito tra il cavo del sensore esistente e il motore e, se necessario, può essere rimosso.
- Connettori compatibili : il kit di messa a punto utilizza connettori identici per una connessione ottimale.
Dati tecnici
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
Il profilo di velocità attuale viene analizzato ed elaborato, e i valori modificati vengono visualizzati quando la messa a punto è attivata. Di conseguenza, la visualizzazione della velocità sullo schermo si "congela" sostanzialmente a circa 20 km/h (a seconda del modello) quando si guida a velocità superiori a 25 km/h. Non è disponibile il dimezzamento automatico della velocità (come in altri prodotti) !
(Il chilometraggio totale è corrispondentemente inferiore per questa zona)
Informazioni sulla sicurezza del prodotto:
| Produttore: | Progettazione elettronica Markus Bender - Langgasse 20 - 35435 Wettenberg |
| Contatto: |
al modulo di contatto |
| Istruzioni di sicurezza: |
Tutti i prodotti sono destinati all'uso al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice della Strada tedesco (StVO). |


