Lieferzeit 1-2 Tage*
Das MBIQ-P wird zwischen Geschwindigkeits-Sensor und Motorsteuerung eingefügt und arbeitet unabhängig vom verwendeten Display, ohne in die Kommunikation des Systems einzugreifen.
Es ist kompatibel zu den gängigen Motor-Fimware der Hersteller und arbeiten Mikrocontroller basiert.
Das aktuelle Geschwindigkeitsprofil wird analysiert, verarbeitet und bei aktiviertem Tuning manipulierte Werte ausgegeben.
-
motion programming
Kundenseitig programmierbar!
Die Funktionalität kann nach dem Einbau ohne zusätzliche Geräte umprogrammiert werden.
MODE 1: Tuning dauerhaft aktiviert (dauerhafte Motorunterstützung)
MODE 2: Tuning dauerhaft deaktiviert (Motorunterstützung bis 25 km/h)
MODE 3: Tuning nach Einschaltbedingung (über Magnet, kann während der Fahrt deaktiviert werden!)
Ferner lassen sich weitere Parameter, wie bspw. die max. Geschwindigkeit einstellen!
(näheres siehe Video!)
-
"anti tuning" ready
Kompatibel zu den gängigen Motor-Firmware der Hersteller. Die manipulierten Werte beeinträchtigen die Auswertung der Motorsoftware nicht.
-
highly integrated electronic
Durch die hoch integrierte Elektronik findet das Tuning auf kleinstem Bauraum statt. Es ist keine zusätzliche Spannungsversorgung/Batterie für den Betrieb nötig.
Kompatibilität
- Performance Line - Smart System
- Performance Line CX - Smart System
- Performance Line CX RACE - Smart System
- BES3 (2022, 2023, 2024, ...)
NICHT KOMPATIBEL BEI SYSTEMEN MIT RIM-MAGNET! (Ventilmagnet)
Kompatibel zu allen CUBE Modellen mit Smart System sowie bspw.:
Advanced | OFFROAD Pro MTB - 2024 |
Advanced | OFFROAD Pro MTB FS - 2024 |
Advanced | OFFROAD Race - 2023 |
Bergamont | E-Revox FS 150 Expert - 2024 |
Bergamont | E-Revox Expert FMN - 2024 |
Bergamont | E-Revox Pro - 2024 |
Bergamont | E-Trailster 150 Expert - 2024 |
Bergamont | E-Revox FS 150 Expert FMN - 2024 |
Bergamont | E-Revox Pro FMN - 2024 |
Bergamont | E-Trailster 150 Elite - 2024 |
Bergamont | E-Revox Edition - 2024 |
Bergamont | E-Revox Expert - 2024 |
BULLS | Twenty 6 EVO 26 - 2023 |
BULLS | Sonic EVO TR-I 29 Carbon - 2023 |
BULLS | LT Performance 29 - 2023 |
BULLS | Aminga EVA 4 27,5 - 2023 |
BULLS | LT Performance 27,5 - 2023 |
BULLS | LT CX 27,5 - 2023 |
Cannondale | Moterra Neo LAB71 - 2024 |
Cannondale | Moterra Neo LT Carbon 1 - 2024 |
Cannondale | Trail Neo 1 - 2024 |
Cannondale | Moterra Neo Carbon 1 C25152U - 2024 |
Cannondale | Moterra Neo 3 - 2024 |
Canyon | Strive:ON CFR LTD - 2023 |
Canyon | Grand Canyon:ON 7 - 2023 |
Canyon | Grand Canyon:ON 9 - 2023 |
Canyon | Grand Canyon:ON 7 - 2023 |
Canyon | Neuron:ON CF 7 - 2023 |
Canyon | Strive:ON CFR Underdog - 2023 |
Canyon | Grand Canyon:ON 8 - 2023 |
Canyon | Neuron:ON CF 9 - 2023 |
Canyon | Strive:ON CFR - 2023 |
Centurion | Backfire Fit R800i - 2024 |
Centurion | Backfire R800i - 2024 |
Centurion | Backfire Fit R2000i - 2024 |
Centurion | No Pogo SL R6000i - 2024 |
Centurion | Numinis R800i - 2024 |
Centurion | No Pogo SL R8000i - 2024 |
Centurion | No Pogo R4000i - 2024 |
Commencal | META POWER SX BOSCH RACE - 2023 |
Commencal | META POWER SX BOSCH SIGNATURE - 2023 |
Commencal | META POWER TR BOSCH OHLINS EDITION - 2023 |
Commencal | META POWER TR BOSCH RIDE - 2023 |
Commencal | META POWER SX BOSCH RIDE - 2023 |
Commencal | META POWER TR BOSCH ESSENTIAL - 2023 |
Conway | Xyron S 2.9 625Wh - 2024 |
Conway | Cairon S 4.0 Diamant - 2024 |
Conway | Ryvon ST 10.0 - 2024 |
Conway | Cairon S 2.0 500 Diamant - 2024 |
Conway | Cairon S 6.0 Diamant - 2024 |
Conway | Xyron S 9.9 MX Carbon - 2024 |
Conway | Xyron S 3.9 - 2024 |
Conway | Xyron S 8.9 MX Carbon - 2024 |
Conway | Ryvon LT 10.0 - 2024 |
Conway | Cairon S 4.0 Trapez - 2024 |
Conway | Xyron S 4.9 - 2024 |
Conway | Cairon S 8.0 Trapez - 2024 |
Conway | Xyron S 7.9 Carbon / Alu - 2024 |
Conway | Xyron S 2.9 750Wh - 2024 |
Conway | Cairon S 2.0 625 Trapez - 2024 |
Conway | Cairon S 5.0 Trapez - 2024 |
Conway | Xyron S 5.9 - 2024 |
Conway | Cairon S 2.0 500 Trapez - 2024 |
Conway | Ryvon LT 4.0 - 2024 |
Conway | Cairon S 5.0 Diamant - 2024 |
Conway | Cairon S 2.0 625 Diamant - 2024 |
Conway | Xyron S 4.9 - 2023 |
Corratec | E-Power X Vert Pro Gent - 2023 |
Corratec | E-Power RS 160 Boost - 2023 |
Corratec | E-Power X Vert Elite Gent - 2023 |
Corratec | E-Power iLink 180 Boost - 2023 |
Corratec | E-Power X Vert Race Trapez - 2023 |
Corratec | X Vert Factory - 2023 |
Corratec | E-Power X-Vert Pro Trapez - 2023 |
Flyer | Uproc EVO:X 4.10 - 2024 |
Focus | JAM² 6.7 - 2023 |
Focus | JAM² 8.7 - 2023 |
Focus | JARIFA² 6.8 - 2023 |
Focus | FOCUS SAM² 6.8 - 2023 |
Focus | JAM² 6.8 - 2023 |
Focus | JAM² 8.0 - 2023 |
Focus | Thron² 6.8 - 2023 |
Focus | Thron² 6.9 - 2023 |
Focus | JARIFA² 6.8 - 2024 |
Focus | JAM² 8.9 - 2023 |
Focus | JAM² 6.9 - 2023 |
Focus | FOCUS SAM² 6.0 - 2023 |
Focus | JARIFA² 6.9 - 2023 |
Ghost | E-Riot AM Full Party - 2023 |
Ghost | E-Riot AM CF Advanced - 2023 |
Ghost | E-Riot Trail Advanced - 2023 |
Haibike | ALLTRACK - 2024 |
Haibike | AllMtn CF SE - 2024 |
Haibike | AllMtn CF 9 - 2024 |
Haibike | HYBE 9 - 2024 |
Haibike | HYBE 11 - 2024 |
Haibike | ALLTRACK 10 - 2024 |
Haibike | AllTrack 11 - 2024 |
Haibike | ALLTRACK 9 - 2024 |
Haibike | AllMtn CF 8 - 2024 |
Haibike | AllMtn CF 11 - 2024 |
HNF-Nicolai | XD4 Eco Naked - 2024 |
Ibis | Oso - 2023 |
KETTLER Alu-Rad | E-TRANSHILL CX11 LG Diamant - 2023 |
KTM | MACINA KAPOHO LTD64 ABS - 2024 |
KTM | MACINA KAPOHO PRESTIGE - 2023 |
KTM | MACINA MINI ME SX 24 - 2024 |
KTM | MACINA LYCAN 772 GLORIOUS - 2023 |
KTM | MACINA PROWLER EXONIC - 2023 |
KTM | MACINA TEAM 691 - 2023 |
KTM | MACINA RACE SX 10 - 2024 |
KTM | MACINA AERA 671 - 2023 |
KTM | MACINA KAPOHO LTD64 - 2024 |
KTM | MACINA LYCAN 771 GLORIOUS - 2023 |
KTM | MACINA KAPOHO MASTER - 2023 |
KTM | MACINA LYCAN 571 GLORIOUS - 2023 |
KTM | MACINA PROWLER ELITE - 2023 |
KTM | MACINA MINI ME SX 26 - 2024 |
KTM | MACINA SCARP SX MASTER - 2024 |
KTM | MACINA TEAM 792 - 2023 |
KTM | MACINA TEAM 772 - 2023 |
KTM | MACINA CHACANA 591 - 2023 |
KTM | MACINA SCARP SX EXONIC - 2024 |
KTM | MACINA TEAM 792 GLORIOUS - 2023 |
KTM | MACINA CHACANA 792 - 2023 |
KTM | MACINA LYCAN LTD64 - 2024 |
KTM | MACINA TEAM 791 - 2023 |
KTM | MACINA TEAM 773 - 2023 |
KTM | MACINA KAPOHO 7972 - 2023 |
KTM | MACINA CHACANA LTD64 - 2024 |
KTM | MACINA PROWLER PRESTIGE - 2023 |
KTM | MACINA TEAM XL - 2023 |
KTM | MACINA TEAM 772 GLORIOUS - 2023 |
KTM | MACINA KAPOHO 7971 - 2023 |
Lapierre | Overvolt HT 7.6 High - 2023 |
Lapierre | Overvolt HT 8.7 Low - 2023 |
Lapierre | Overvolt HT 5.5 High - 2023 |
Lapierre | Overvolt HT 5.5 Mid - 2023 |
Lapierre | Overvolt HT 8.7 High - 2023 |
Lapierre | Overvolt HT 7.6 Low - 2023 |
M1-Sporttechnik | WorldCup 400.SX.P - 2024 |
M1-Sporttechnik | CC 400.SX.P - 2024 |
M1-Sporttechnik | EN 400.SX.P - 2024 |
MMR | X-BOLT 140 30 - 2024 |
MMR | X-BOLT 140 00 - 2024 |
MMR | KAIZEN 30 - 2024 |
MMR | KAIZEN 00 - 2024 |
MMR | X-BOLT 140 10 - 2024 |
MMR | X-BOLT 120 00 - 2024 |
Mondraker | PRIME 29 - 2023 |
Mondraker | PRIME R - 2023 |
Mondraker | CRAFTY CARBON RR SL - 2023 |
Mondraker | CRAFTY R - 2023 |
Mondraker | CHASER 29 - 2023 |
Mondraker | CRAFTY CARBON RR - 2023 |
Mondraker | CHASER R - 2023 |
Mondraker | LEVEL RR - 2023 |
Mondraker | LEVEL R - 2023 |
Mondraker | CRAFTY RR - 2023 |
MORRISON | MOHAWK 750 Diamant - 2023 |
Moustache | OFF 4 OPEN - 2023 |
Moustache | TRAIL 9 - 2023 |
Moustache | GAME 9 - 2023 |
Moustache | WIDE 5 - 2023 |
Moustache | GAME LTD - 2023 |
Moustache | GAME 11 - 2023 |
Moustache | OFF 4 - 2023 |
Moustache | GAME 3 - 2023 |
Moustache | TRAIL 5 - 2023 |
Moustache | TRAIL 3 - 2023 |
Moustache | GAME 5 - 2023 |
Nicolai | G1 EBOXX KLF Performance CX - 2024 |
Nicolai | G1 EBOXX KLF Performance CX Race - 2024 |
Nicolai | SATURN 14 SWIFT - HRZ - 2024 |
Nicolai | GT1 EBOXX FDT - 2024 |
Nicolai | SATURN 14 SWIFT - HLS - 2024 |
Nicolai | GT1 EBOXX EWB Custom - 2024 |
Nicolai | GT1 EBOXX FDT Custom - 2024 |
Norco | Fluid VLT C1 130 - 2024 |
Norco | Fluid VLT C2 140 - 2024 |
Norco | Fluid VLT C1 140 - 2024 |
Orbea | WILD M-TEAM - 2023 |
Orbea | WILD H20 - 2023 |
Orbea | WILD H10 - 2023 |
Orbea | WILD H30 - 2023 |
Orbea | WILD M-LTD - 2023 |
Orbea | WILD M20 - 2023 |
Pivot Cycles | Shuttle AM Ride - 2023 |
Pivot Cycles | Shuttle AM Pro - 2023 |
Pivot Cycles | Shuttle AM Team - 2023 |
Scott | Patron eRIDE 930 - 2024 |
Scott | Contessa Strike eRID E920 purple - 2024 |
Scott | Contessa Active eRIDE 920 - 2024 |
Scott | Aspect eRIDE 930 - 2024 |
Scott | Sub Cross eRIDE 10 Unisex - 2024 |
Scott | Aspect eRIDE 940 - 2024 |
Scott | Strike eRIDE 920 EVO - 2024 |
Scott | Sub Cross eRIDE 10 Men - 2024 |
Scott | Aspect eRIDE 910 - 2024 |
Scott | Aspect eRIDE 900 - 2024 |
Scott | Contessa Active eRIDE 910 - 2024 |
Scott | Patron eRIDE 920 - 2024 |
Scott | Contessa Strike eRIDE 910 EVO - 2024 |
Simplon | Steamer Pmax Deore-12 - 2023 |
Simplon | Sengo Pmax R14 - 2023 |
Stevens | E-Juke - 2023 |
Stevens | E-Inception ED 8.7.1 GTF - 2023 |
Stevens | E-Inception ED 7.6.1 GTF - 2023 |
Stevens | E-Tremalzo - 2023 |
Stevens | E-Cayolle - 2023 |
Stevens | E-Agnello - 2023 |
Stevens | E-Inception AM 9.7.1 GTF - 2023 |
Tour de Suisse | Wildfang XT 11G LinkGlide - 2023 |
Tour de Suisse | Wildfang Deore 11G - 2023 |
Tour de Suisse | Wildfang CUES 10G - 2023 |
Tour de Suisse | Bügeleisen XT 11G LinkGlide - 2023 |
Trek | Powerfly 4 625w Gen 4 - 2023 |
Trek | Rail 9.7 Gen 4 - 2024 |
Trek | Powerfly 7 Gen 4 - 2024 |
Trek | Rail 7 Gen 3 - 2024 |
Trek | Rail 9 Gen 3 - 2023 |
Trek | Rail 9.9 XX1 AXS Gen 4 - 2023 |
Trek | Powerfly FS 4 Gen 3 - 2023 |
Trek | Marlin+ 8 - 2024 |
Trek | Rail 9.7 Gen 4 - 2023 |
Trek | Powerfly FS 7 Gen 3 - 2023 |
Trek | Rail 5 625Wh Gen 3 - 2024 |
Trek | Rail 9.9 X0 AXS T-Type Gen 4 - 2024 |
Trek | Powerfly 5 Gen 4 - 2024 |
Trek | Rail 9.8 XT Gen 4 - 2024 |
Trek | Rail 9.9 CXR Gen 4 - 2024 |
Trek | Rail 9.5 Gen 4 - 2024 |
Trek | Rail 7 Gen 3 - 2023 |
Trek | Rail 5 625Wh Gen 3 - 2023 |
Trek | Rail 9.9 XTR Gen 4 - 2023 |
Whyte | E-160 RS 27.5 - 2023 |
Whyte | E-160 S 27.5 - 2023 |
Whyte | E-180 S MX - 2023 |
Whyte | E-160 RS MX - 2023 |
Whyte | E-160 RSX 29er - 2023 |
- Keine Spannungsversorgung nötig - komplett wartungsfrei
- Sehr leichter Einbau - Das Tuning wird einfach zwischen vorhandene Sensorleitung und Motorgesteckt und kann bei Bedarf wieder ausgebaut werden.
- Kompatible Steckverbinder - das Tuning besitzt gleiche Steckverbinder für eine optimale Verbindung.
Technische Daten
FUNKTIONSPRINZIP:
Das aktuelle Geschwindigkeitsprofil wird analysiert, verarbeitet und bei aktiviertem Tuning manipulierte Werte ausgegeben. Dies hat zur Folge, dass die Geschwindigkeitsanzeige bei Fahrten >25 km/h auf dem Display bei ca. 20 km/h (je nach Modell) quasi "einfriert". Es findet keine Geschwindigkeitshalbierung (wie bei machen anderen Produkten) statt!
(die Gesamtkilometer sind entsprechend für diesen Bereich geringer)